Kartotečni ormar KO
Dodatne boje za metal
- RAL 7016
- RAL 1015
- RAL 9005
- RAL 9006
NAMJENA
Odlaganje i čuvanje dokumentacije smještene u viseće ili samostojeće mape te na karticama.
OSNOVNE ZNAČAJKE
- U cijelosti je metalne izvedbe
- 4 ili više ladica smještenih na metalnim teleskopskim vodilicama
- Centralno zaključavanje svih ladica (zaštićen od prevrtanja)
POSEBNE ZNAČAJKE

| Model | vanjske dimenzije V x Š x D (mm) | Broj ladica | Unutanja oprema u ladici | Za format max. kor. dim. Š x V (mm) | Kapacitet ormara (tek. cm/ormaru) |
|---|---|---|---|---|---|
| KO-VM-A4-L | 1350 x 420 x 620 | 4 | 2 kom.pomični naslon, 2 kom.nosač mapa | 333 x 270; mape A4 - 333 x 270 | 228; 228 |
| KO-A5-S | 1350 x 420 x 620 | 4 | 1 kom.uzdužna pregrada, 4 kom.pomični naslon | 159 x 270 | 440 |
| KO-A5-L | 1350 x 540 x 620 | 6 | 1 kom.uzdužna pregrada, 4 kom.pomični naslon | 219 x 180 | 660 |
| KO-A6-S | 1350 x 540 x 620 | 6 | 4 kom.kutija/poprečno | 108 x 180 | 1032 |
| KO-A6-L | 1350 x 540 x 620 | 6 | 3 kom.kutija/poprečno | 150 x 180 | 660 |
| KO-A7-S | 1350 x 540 x 620 | 6 | 6 kom.kutija/poprečno | 77 x 180 | 1116 |
| KO-A7-L | 1350 x 540 x 620 | 9 | 4 kom.kutija/poprečno | A7/L - 108 x 120 | 1116 |

